سلسلة PPS — PPS-MB Series استفسر الآن
ماسترباتش PPS درجة حقن غير مقوى ملون
ماسترباتش PPS غير معبأ للحقن. تدفق ممتاز وإنهاء سطحي للمكونات الإلكترونية الدقيقة.
ماسترباتش PPS غير المقوى من درجة الحقن الخاص بنا يوفر خصائص تدفق ممتازة للحقن الدقيق. مثالي للموصلات الإلكترونية وهياكل الحساسات والمكونات رقيقة الجدران.
ميزات المنتج
- تدفق ممتاز للقولبة رقيقة الجدران
- إنهاء سطحي جيد
- نقاوة عالية
- إطلاق غازات منخفض
التطبيقات النموذجية
الخصائص الفيزيائية النموذجية
مصدر المعلمات الفيزيائية: بيانات اختبار داخلية مقدمة من المصنعين للفحص. القيم نموذجية وقد تختلف حسب اللون والدرجة.
الخصائص الفيزيائية
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| الراتنج الأساسي | — | PPS (Unfilled) | — | — |
| الكثافة | 23°C | 1.34–1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| مؤشر تدفق الذوبان | 315°C/5kg | 30–60 | g/10min | ISO 1133 |
| تحميل الصبغة | — | 15–40 | % | — |
ظروف المعالجة
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة المعالجة | — | 300–330 | °C | — |
| درجة حرارة التجفيف | — | 130–150 | °C | — |
| وقت التجفيف | — | 4–6 | h | — |
| نسبة الإضافة | — | 1–3 | % | — |
أداء اللون
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| ثبات اللون | مصباح زينون 500 ساعة | الدرجة 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| مقاومة الحرارة | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| تثبيط اللهب | 0.4mm | V-0 | — | UL 94 |
مصدر المعلمات الفيزيائية: شهادة اختبار من طرف ثالث غير وطنية مقدمة من المصنعين للفحص. قد تختلف القيم الفعلية حسب تركيبة اللون المحددة وظروف المعالجة ومتطلبات التطبيق. للحصول على أوراق البيانات التقنية التفصيلية (TDS)، يرجى الاتصال بنا.