سلسلة PPS — PPS-MB Series استفسر الآن
ماسترباتش PPS مقوى بألياف الكربون ملون
ماسترباتش PPS مقوى بألياف الكربون بنسبة قوة إلى وزن فائقة وتوصيل كهربائي. لتطبيقات الفضاء والأداء العالي.
ماسترباتش PPS المقوى بألياف الكربون الخاص بنا يوفر نسبة قوة إلى وزن فائقة مع توصيل كهربائي. مصمم لمكونات الفضاء وأجزاء السيارات عالية الأداء والتطبيقات الصناعية المتخصصة.
ميزات المنتج
- نسبة قوة إلى وزن فائقة
- توصيل كهربائي
- صلابة عالية
- تمدد حراري منخفض
التطبيقات النموذجية
الخصائص الفيزيائية النموذجية
مصدر المعلمات الفيزيائية: بيانات اختبار داخلية مقدمة من المصنعين للفحص. القيم نموذجية وقد تختلف حسب اللون والدرجة.
الخصائص الفيزيائية
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| الراتنج الأساسي | — | PPS-CF | — | — |
| الكثافة | 23°C | 1.45–1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| مؤشر تدفق الذوبان | 315°C/5kg | 20–50 | g/10min | ISO 1133 |
| تحميل الصبغة | — | 15–35 | % | — |
ظروف المعالجة
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة المعالجة | — | 310–340 | °C | — |
| درجة حرارة التجفيف | — | 130–150 | °C | — |
| وقت التجفيف | — | 4–6 | h | — |
| نسبة الإضافة | — | 1–3 | % | — |
أداء اللون
| المشروع | الشرط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| ثبات اللون | مصباح زينون 500 ساعة | الدرجة 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| مقاومة الحرارة | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| المقاومة السطحية | — | 10³–10⁶ | Ω/sq | IEC 60093 |
مصدر المعلمات الفيزيائية: شهادة اختبار من طرف ثالث غير وطنية مقدمة من المصنعين للفحص. قد تختلف القيم الفعلية حسب تركيبة اللون المحددة وظروف المعالجة ومتطلبات التطبيق. للحصول على أوراق البيانات التقنية التفصيلية (TDS)، يرجى الاتصال بنا.